Buick |
| | Century 1997-1997 | | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
|
|
| | LeSabre 1996-1999 | | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Regal 1997-1997 | | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Skylark 1996-1998 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
|
|
| Chevrolet |
| | Blazer 1996-1996 | | | | 1996 4.3L V6 VIN:W,Z | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 4.3L V6 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Camaro 1998-1998 | | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 5.7L V8 VIN:G,S | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Cavalier 1996-1998 | | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.4L L4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Corvette 1999-1999 | | | | 1999 5.7L V8 VIN:G,S | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 5.7L V8 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Lumina 1997-1999 | | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Monte Carlo 1997-1999 | | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | S10 1996-1996 | | | | 1996 4.3L V6 VIN:W,Z | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| GMC |
| | Jimmy 1996-1996 | | | | 1996 4.3L V6 VIN:W,Z | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Sonoma 1996-1996 | | | | 1996 4.3L V6 VIN:W,Z | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| Oldsmobile |
| | 88 1996-1999 | | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Achieva 1996-1998 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Bravada 1996-1996 | | | | 1996 4.3L V6 VIN:W,Z | | 1 per Vehicle |
|
|
| | LSS 1996-1999 | | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Regency 1997-1998 | | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| Pontiac |
| | Bonneville 1996-1999 | | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Firebird 1998-1998 | | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 5.7L V8 VIN:G,S | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Grand Am 1996-1998 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 2.4L L4 VIN:T | | 1 per Vehicle |
|
|
|