| Buick |
| | Century 1994-2002 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2002 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
|
|
| | LeSabre 1996-1999 | | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Park Avenue 1995-1999 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Regal 1996-2002 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:L | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2002 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2002 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Riviera 1995-1999 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Skylark 1996-1996 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
|
|
| Chevrolet |
| | Beretta 1994-1996 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Camaro 1995-1999 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Cavalier 1992-1994 | | | | 1992 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1993 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Corsica 1994-1996 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Corvette 1992-1995 | | | | 1992 5.7L V8 DOHC VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 1993 5.7L V8 DOHC VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 1994 5.7L V8 DOHC VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 5.7L V8 DOHC VIN:J | | 1 per Vehicle |
|
|
| | LLV 1994-1995 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Lumina 1996-2001 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Lumina APV 1996-1996 | | | | 1996 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Monte Carlo 1996-1999 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | S10 1994-1997 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.2L L4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Venture 1997-1999 | | | | 1997 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
|
|
| GMC |
| | Sonoma 1994-1997 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| Oldsmobile |
| | 88 1995-1999 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | 98 1995-1996 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Achieva 1996-1996 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Cutlass Ciera 1994-1996 | | | | 1994 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 2.2L L4 VIN:4 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Cutlass Supreme 1996-1997 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Intrigue 1998-1999 | | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | LSS 1996-1999 | | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Regency 1997-1998 | | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Silhouette 1996-1999 | | | | 1996 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
|
|
| Pontiac |
| | Bonneville 1995-1999 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1995 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Firebird 1995-1999 | | | | 1995 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1996 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Grand Am 1996-1996 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Grand Prix 1996-2003 | | | | 1996 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1997 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1998 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.1L V6 VIN:M,T | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 1999 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2000 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2001 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2002 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2002 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2002 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
| | | | 2003 3.1L V6 VIN:J | | 1 per Vehicle |
| | | | 2003 3.8L V6 VIN:K | | 1 per Vehicle |
| | | | 2003 3.8L V6 VIN:1 | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Montana 1999-1999 | | | | 1999 3.4L V6 VIN:E | | 1 per Vehicle |
|
|
| | Sunbird 1992-1994 | | | | 1992 2.0L L4 VIN:H | | 1 per Vehicle |
| | | | 1993 2.0L L4 VIN:H | | 1 per Vehicle |
| | | | 1994 2.0L L4 VIN:H | | 1 per Vehicle |
|
|
|